|
Dettagli:
|
| Luogo d'origine:: | La Cina | Marca commerciale:: | TOBO |
|---|---|---|---|
| Supporto su misura:: | OEM, ODM, OBM | Norma:: | GOST ecc. dell'en BS JIS di BACCANO di ASTM, dell'ANSI. |
| Trattamento di superficie:: | il CNC ha lavorato | processo:: | Piegamento, Decoiling, saldare, perforante, taglio |
| dimensione:: | 1/2» - 36" | Imballaggio:: | Pallet, caso di legno |
| Evidenziare: | Tubo di scarico del raggio di piegamento,Tubo di scarico eccellente di acciaio inossidabile del duplex,Esaurisca la metropolitana d'acciaio duplex |
||
1. Curvatura 0 del mandrino--curvatura del mandrino da 180 gradi
2. Materiale: Acciaio inossidabile, di alluminio, alluminato, lega di titanio facoltativa.
3. Dimensione del tubo: benvenuto della curvatura del mandrino 1~6inch
4. Piccola curvatura facoltativa, R= OD del mandrino del raggio di piegamento
5. Convogli lo spessore 1,5 a 2.0mm dopo lucidato.
6. Mirro ha lucidato il rivestimento.
7. Ogni tubo è avvolto individualmente con il film plastico della protezione.
La conduttura su ordinazione è benvenuta, prego ci contatta
| OD (millimetro) | CLR (millimetro) | OD (millimetro) | CLR (millimetro) | OD (millimetro) | CLR (millimetro) |
| 159 | 850 | 63,5 | 150 | 38 | 60 |
| 159 | 240 | 63,5 | 130 | 38 | 100 |
| 152,4 | 230 | 63,5 | 114 | 38 | 80 |
| 127 | 190 | 63,5 | 100 | 38 | 46 |
| 120 | 210 | 63,5 | 89 | 38 | 38 |
| 114 | 170 | 63,5 | 80 | 35 | 60 |
| 101,6 | 165 | 63,5 | 70 | 35 | 45 |
| 101,6 | 140 | 63,5 | 63,5 | 32 | 66 |
| 101,6 | 101,6 | 60 | 95 | 32 | 42 |
| 89 | 89 | 60 | 120 | ||
| 89 | 114 | 60 | 80 | 28 | 49 |
| 89 | 143 | 57 | 140 | 25 | 62 |
| 80 | 128 | 57 | 100 | 25 | 35 |
| 80 | 80 | 57 | 90 | 22 | 45 |
| 76 | 155 | 57 | 75 | 20 | 30 |
| 76 | 120 | 57 | 57 | 19 | 50 |
| 76 | 100 | 54 | 85 | 16 | 42 |
| 76 | 76 | 50,8 | 150 | 12,5 | |
| 76 | 83 | 50,8 | 80 | 9 | |
| 70 | 110 | 50,8 | 50,8 | 8 | |
| 70 | 80 | 50,8 | 63,5 | 6 | |
| 70 | 70 | 50,8 | 114 | ||
| 66,7 | 73 | 48 | 55 | ||
| 48 | 80 | ||||
| 48 | 70 | ||||
| 45 | 70 | ||||
| 45 | 55 | ||||
| 42 | 50 | ||||
| 42 | 42 | ||||
| 42 | 63 |


Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060