|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | tubi di rame e nichel | Polvere o no?: | Non polvere |
|---|---|---|---|
| Modello: | A182 F53 | Finitura superficiale: | Liscio, decapato e oliato o secondo le esigenze del cliente |
| Imballaggio: | Pallet, custodia in legno | Forma: | Girare |
| Saldabilità: | Bene | Conformità agli standard: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| Conduttività termica: | Circa 29 W/m·K | Resistenza alla trazione: | Alto |
| Diametro interno: | personalizzato | Utilizzo: | Industriale |
| Resistenza alla corrosione: | Elevata resistenza alla corrosione dell'acqua di mare | Diametro esterno: | personalizzato |
| Diametro esterno: | 10-500mm | ||
| Evidenziare: | 3 inch SCH40 stainless steel pipe,AISI 304 stainless steel pipe,316L stainless steel pipe with warranty |
||
3 Inch SCH40 Stainless Steel Pipe AISI 201/202/304/304L/316/316L Steel Pipe
| Product Name | Stainless Steel Seamless Pipe | ||||||||||||||
| Grade |
|
||||||||||||||
![]()
| Grade | Tensile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate/Min | Yield/Min | Elongation/Min | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
| 304 | 75 | 515 | 30 | 205 | 35 |
| 304L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060