|
Dettagli:
|
| Materiale: | Lega | Forma della sezione: | Girare |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | Laminato a freddo, laminato a freddo | Tipo: | Tubo d'acciaio rotondo senza cuciture |
| Trattamento superficiale: | decapaggio acido e brillante | Spessore: | 0,1 - 60 mm |
| Evidenziare: | Tubo della lega di nichel di Astm B444,N06625 tubi di nichel,Tubo in lega di nichel a superficie luminosa |
||
Tubo in lega di nichel ASTM B444 UNS N06625 con superficie lucida, spessore 0,1-60 mm
C
| ≤0,15 | ≤0,1 | 0,05-0,15 | ≤0,08 | ≤0,05 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,05 | Mn |
| ≤1 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,35 | ≤1 | Fe | ≤1 | ≤1 | Fe |
| 6-10 | ≤0,2 | ≤3 | 38-46 | ≤0,5 | 38-46 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| ≤0,015 | ≤0,02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S |
| ≤0,015 | ≤0,35 | ≤0,015 | ≤0,35 | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? |
| ≤0,5 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,5 | ≤0,5 | Cu |
| ≤0,5 | 38-46 | 38-46 | 38-46 | ≤0,5 | 38-46 | ≤0,5 | 38-46 | 38-46 |
| ≥72 | 38-46 | ≤0,2 | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | ≥70 | 38-46 | ≥70 | 38-46 | Co |
| -- | -- | 10-15 | ≤10 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | -- | Al |
| -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | ≤0,8 | -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | ≤0,2 | ≤0,2 | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? |
| -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | ≤0,6 | ≤1,15 |
|
4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 2,25-2,75 | 0,6-1,2 | Cr |
| 14-17 | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 17-21 | 27-31 | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 19,5-23,5 | Nb+Ta |
| -- | -- | -- | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | 4,75-5,5 | 0,7-1,2 | -- | Mo |
| -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | -- | 2,5-3,5 | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? |
| -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | -- | -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | -- | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 5. |
| MOSTRA PRODOTTO | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | Siamo un produttore, potete vedere la certificazione. | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? | 4. Quali sono i vostri termini di pagamento? |
Pagamento
≤1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>
![]()
=1000USD, 50% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060