Dettagli:
|
Place of Origin:: | China | Brand Name:: | TOBO |
---|---|---|---|
Technics: | Forged | Shape: | Equal |
Standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | Samples: | freely |
Port: | Shanghai | Moq: | 1 pcs |
Fittings per tubi in acciaio in lega Fittings per tubi in acciaio duplex F44 254MO Butt Welding Fittings 90D Elbow
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Reduttore concentrico | |
Articolo | Fittings per tubi | |
Norme | ASME | ANSI B16.9ANSI B16.28,MSS-SP-75 |
DIN | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 | |
SGP | JISB2313 | |
Classificazione | EN10253-1 EN10253-2 | |
Materiale | ASME | A234 WPB,A234 WP1,A234 WP5,A234,WP9, |
A234 WPB11,A234 WPB12,A234 WPB22,WP91, | ||
A420, WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, | ||
WPHY70,WP304,WP304L,WP304H,WP316, | ||
WP316L,WP321,WP347,WP347H | ||
DIN | ST37.0ST35.8ST45.8,S235JR,P235GH,P265GH, | |
10CrMo910,15CrMo12,Cr1MoV | ||
JIS | GIS G3454, STPG370, TPG410 | |
Superficie | Vernice nera/vernice brillante/galvanizzata/polita/... | |
Marcatura | Come richieste del cliente | |
Pacco | Con case di compensato resistenti | |
Consegna | Entro 30 giorni | |
Certificato | PED, ISO9001:2008 |
Domande frequenti
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060