|
Dettagli:
|
Dimensione del OD: | 1/2 | Seconda o non seconda: | Non secondari |
---|---|---|---|
Tecnologia di elaborazione: | Trafilato a freddo, laminato a freddo, ecc. | Finisci.: | SAWH |
Dettagli dell'imballaggio: | pacco Piega-di legno del caso con il cappuccio di plastica | Specificità: | 73*3*3800 mm |
Metodo trattato: | Tirato a freddo/ laminato a freddo | Utilizzatori: | Trasporti di gas e di acque reflue |
Incoloy Fitting: | ASME SB366, ASTM B366 | Consegna: | rapidamente |
Metodo di trattamento: | Rotolato a caldo, a freddo, ecc. | Finali: | Estremità normale, estremità smussata, estremità filettata |
Sezione: | Giro /Square | Acciaio: | S-STAR SUS420J2 420 4Cr13 S136 1.2083 |
Ispezione: | Con la prova idraulica | ||
Evidenziare: | N6 tubo senza cuciture in lega pura,Tubo senza cuciture di lega pura N4,Tubo senza cuciture di lega pura Ni201 |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060