|
Dettagli:
|
| Luogo di origine:: | Cina | Numero di modello:: | Inconel 600 |
|---|---|---|---|
| Materiale:: | acciaio inossidabile, rame, ottone, alluminio, ecc | Spessore:: | 0,1-8UM |
| Tipo:: | Parti non standard di precisione (servizio dell'OEM) | Norma:: | ANSI, bs, DIN, GB |
| Nome:: | Riduzione della flangia | Trattamento superficiale:: | Zinco, nichel, cromo, stagno, ecc. |
| Evidenziare: | Flancia di acciaio in lega Inconel 600,Slittamento di ASME B16.5 sulla flangia,300# 600# flangia RF del tubo |
||
| Materiale: | Inconel 600 | Dimensione: | 1/2'-24' |
|---|---|---|---|
| Pressione: | 150-6000 | Marca: | TOBO |
| Standard: | ASME B16.5 | Tipo: | Riduzione della flangia |
| Dettagli della consegna: | 7-15 giorni | Imballaggio: | Cassa in legno o come richiesta del cliente |
| Colore: | Argento o come richiesto | Certificato: | CE/ISO/SGS |
| Alta Luce: |
tubi in lega di nichel,tubi di lega senza saldatura |
||
ASME B16.5 Inconel 600 Acciaio Legato RF 3" 300# Slip On Flange
Descrizione del prodotto
Gamma di prodotti:
SORF Flanges Dimensioni: da 1/8" NB a 48" NB.
SORF Flanges Class: 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#.
Servizi a valore aggiunto
Galvanizzazione a caldo, rivestimento epossidico.
Certificato di prova
Certificato di prova del costruttore secondo la norma EN 10204 / 3.1B
| Norme | ASME/ANSI B16.5 |
| Dimensione | 1/2 ∼ 60 ̊ |
| Tasso di pressione | Da 150 a 2500 libbre. |
| Processo di produzione | Spingere, stampare, forgiare, fondere, ecc. |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Acciaio al carbonio | ASTM A 105 |
|
Flanche di acciaio in lega
|
ASTM A182 F5; F11;F22;F91;F51 ASTM A350 LF1; LF2; A350 LF3 ;LF4; LF6; LF8 |
|
Acciaio inossidabile
|
ASTM A182 F304/304H/304L ASTM A182 F316/316H/316L ASTM A182 F321/321H ASTM A182 F347/347H |
|
NFlanghe di leghe di ickel
|
Monel 400 e 500, Inconel 600 e 625, Incolloy 800, 825, Hastelloy C22,C276 |
| Leghe di rame | Rame, ottone e metallo da arma |
| Standard di fabbricazione | ANSI:ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 DIN:DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 Stronzate.BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
| Pacco | Casse di legno, pallet, sacchetti di nylon o secondo le esigenze del cliente |
| MOQ | 1pc |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni a seconda della quantità |
| Condizioni di pagamento | T/T o Western Union o LC |
| Spedizione | FCA Tianjin/Shanghai, CFR, CIF, ecc. |
| Applicazione | Petrolio/Energia/Cimica/Costruzione/Gas/Metallurgia/Costruzione navale, ecc. |
| Commenti | Altri materiali e disegni sono disponibili. |
Accettare la personalizzazione e garantire la qualitàSpecificativi completi
Oltre allo standard nomal executive, potremmo anche realizzare le flange secondo le vostre esigenze, come tolleranza di spessore della parete, durezza,requisiti di superficie e ecc. progettando diversi requisiti tecnici e tecnologie di produzioneFaremo del nostro meglio per sostenerla.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060