Dettagli:
|
Luogo d'origine:: | La Cina | Marchio:: | TOBO |
---|---|---|---|
Number di modello:: | FLG | Norma:: | GOST ecc. dell'en BS JIS di BACCANO di ASTM, dell'ANSI. |
trattamento di superficie:: | Il CNC ha lavorato | Processi:: | Forgiato |
Tipo:: | saldi il collo, slittamento sopra, cieco, infilato, saldatura dell'incavo, così via | Pressione:: | 150#-2500# |
Evidenziare: | L'acciaio legato flangia Pn16,L'acciaio legato ha forgiato le flange,Flangia del collo della saldatura Pn10 |
Utilizzato per il collegamento fra l'estremità del tubo nel prodotto chimico, costruzione, rifornimento idrico, drenaggio, luce e industriale, refrigerazione, risanamento, impianto idraulico, protezione antincendio, elettrico, aerospaziale pesanti, costruzione navale ed altri progetti dell'infrastruttura
Tipo:
Collo di saldatura (WN), piatto (PL), slittamento su (COSÌ), cieco (BL), saldatura dell'incavo (interruttore),
Infilato (THc), LapJoint (LJ), collo di saldatura lungo (LWN)
Materiale ampiamente usato per la flangia di piatto:
Acciaio inossidabile: A182 F304/310/316/317/321/347
Acciaio al carbonio: A105
Acciaio legato: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Norma comune della flangia:
NO. | NORMA DELLA FLANGIA | DIMENSIONE | VALUTAZIONE DI PRESSIONE | TIPI |
1 | FLANGIA B16.5 DI ANSI/ASME | 1/2» - 24" |
Libbre: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, INTERRUTTORE, TH, LJ, BL |
2 | FLANGIA B16.36 DELL'ORIFIZIO | 1" - 24" | Libbre: 300 400 600 900 1500 2500 | COSÌ, WN, TH |
3 |
COLLO DI SALDATURA LUNGO FLANGE B16.5 |
1/2» - 24" | Libbre: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (FLANGIA DI MSS) | 26" - 60" | Libbre: 150 300 400 600 900 | WN, BL |
5 | ASME B16.47-B (FLANGIA DI API) | 26" - 60" | Libbre: 75 150 300 400 600 900 | WN, BL |
6 | FLANGIA DI AWWA C207 | 4" - 120" | PRESENTI 2,3,4 LA CLASSE B&D | COSÌ, BL |
7 | FLANGIA FIG.8 B16.48 DI API 590 | 1/2» - 36" | Libbre: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | DISTANZIATORE E SPAZIO IN BIANCO B16.48 | 1/2» - 36" | Libbre: 150 300 400 600 | DISTANZIATORE E SPAZIO IN BIANCO |
9 | FLANGIA DELLE BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CODICE: 101 111 112 113 105 |
10 | FLANGIA DI SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, INTERRUTTORE, TH, LJ, BL |
11 | FLANGIA DI JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, INTERRUTTORE, TH, LJ, BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | COSÌ, WN |
13 | COME FLANGIA 2129 | DN15-1200 | TAVOLA: D H E-F | COSÌ, BL |
14 | FLANGIA DI NS | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | COSÌ, BL |
15 | FLANGIA DI VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | COSÌ, WN, BL |
16 | FLANGIA DI BACCANO | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, INTERRUTTORE, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH COSÌ WN BL |
: Siamo fabbrica.
: È generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
: Payment=1000USD<>, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.
Se avete altra domanda, i pls si sentono libero per contattarci.
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060