|
Dettagli:
|
| Norma: | BACCANO, ANSI, ISO, GB, JIS | Superficie: | Ricottura temprata & marinata, luminosa, lucidata |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.5-100mm | Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone, rame |
| Diametro esterno: | 6-813m | Applicazione: | Tubo fluido, tubo della struttura |
| Evidenziare: | Metropolitana di rame senza cuciture del nichel,Metropolitana del nichel del rame della lega 625,Tubo della lega di rame 625 |
||
|
|
P | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060