|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Tubo della caldaia | Tecnica: | Laminato a caldo |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 1 - 30 millimetri | Trattamento di superficie: | Altro |
| Forma della sezione: | Giro | Lega oppure no: | Non legato |
| Evidenziare: | Tubo senza cuciture del acciaio al carbonio,tubo del acciaio al carbonio del diametro di 16mm,Tubo laminato a caldo del acciaio al carbonio |
||
Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura di precisione Diametro esterno 16 mm Spessore parete 14 mm
Che cos'è un tubo d'acciaio senza saldatura?
.
| standard | Grado | Componenti chimici (%) | Proprietà meccaniche | |||||
| C | si | Mn | P | S | Resistenza alla trazione (Mpa) | Forza di rendimento (Mpa) | ||
| ASTM A53 | UN | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | UN | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | UN | 0,22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0,28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | |
Chi siamo
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060