Dettagli:
|
Tipo: | 1D, 1.5D, 3D | Dimensione: | Sch5s~Sch160 |
---|---|---|---|
Di superficie finito: | Brillamento di sabbia | Prova: | Raggi x, P/T |
Materiale: | Inconel600 | ||
Evidenziare: | Accessori per tubi dell'acciaio legato di ASME B16.9,Accessori per tubi di titanio dell'acciaio legato DN50,SCH10 gli accessori per tubi di acciaio legato |
Grado di titanio R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10 del gomito 90 del Ti del grado 2 di ASME B16.9
la n una rete di tubazioni, gomito è un pezzo di tubo che cambia la direzione del tubo. Secondo l'angolo, ci sono 45° e 90°180° tre più comunemente usati, inoltre secondo i bisogni d'organizzazione inoltre includa 60° e l'altro gomito anormale di angolo. I materiali del gomito sono ghisa, acciaio inossidabile, acciaio legato, ghisa calcinato, il acciaio al carbonio, metalli e plastica non ferrosa, ecc. I metodi del collegamento di tubo includono: (collegamento di saldatura diretto della flangia del modo più comune), collegamento caldo della colata, collegamento elettrico della colata, collegamento del filo e tipo collegamento dell'incavo. Secondo il processo di produzione può essere diviso in: gomito di saldatura, timbrante gomito, gomito di spinta, gomito fondente ecc. Altri nomi: una curvatura da 90 gradi, curvatura ad angolo retto, curvatura di amore ecc.
Descrizione di prodotto
Grado di piegamento | 30,45,60,90,120.180 gradi |
Tipo | R=1D, 1.5D, 3D |
uguale e ridurrsi | |
raggio lungo e breve raggio | |
Dimensione | DN15~1200, NPS1/2~48», Sch5s~Sch160 |
Materiale |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
Norma |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
Tecniche | Saldato, senza cuciture |
Di superficie finito | Insabbi il brillamento, polacco, marinante |
Prova | Raggi x, P/T |
DN | NPS | OD (millimetro) | Sch10s | Sch40s |
15 | 1/2 | 21,3 | 2,11 | 2,77 |
20 | 3/4 | 26,7 | 2,11 | 2,87 |
25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 3,38 |
32 | 11/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 |
40 | 11/2 | 48,3 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 |
65 | 21/2 | 73,0 | 3,05 | 5,16 |
80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 5,49 |
100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 6,02 |
150 | 6 | 168,3 | 3,40 | 7,11 |
200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 8,18 |
250 | 10 | 273,0 | 4,19 | 9,27 |
300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 9,53 |
350 | 14 | 355,6 | 4,78 | — |
400 | 16 | 406,4 | 4,78 | — |
450 | 18 | 457 | 4,78 | — |
500 | 20 | 508 | 5,54 | — |
600 | 24 | 610 | 6,35 | — |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060