|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | bobina d'acciaio galanized | standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, BACCANO |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.1mm -200mm | Grado: | 200series, 300series, 400series |
| Larghezza: | 1000-2000mm | Lunghezza: | come richiesto |
| superficie: | 2B, SEDERE, No1, No4 | ||
| Evidenziare: | rotolo dello strato dell'acciaio inossidabile,Bobina in acciaio laminati a freddo |
||
| Norma: | AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS, AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | Grado: | DX51D, SGCC, ecc | Spessore: | 0.15-4.0mm |
| Luogo d'origine: | Shanghai, Cina (continente) | Marca commerciale: | TOBO | Numero di modello: | 0.15-4.0mm*100-1800mm |
| Tipo: | Bobina d'acciaio | Tecnica: | Laminato a freddo, laminato a freddo | Trattamento di superficie: | Galvanizzato, passività, anti dito, phosphatizing, olio, passività lubrificata. |
| Applicazione: | Piatto del contenitore, costruzione, industria leggera, automobile, ecc | Uso speciale: | Piatto d'acciaio ad alta resistenza | Larghezza: | 100-1800mm |
| Lunghezza: | Su misura | Nome di prodotto: | Prezzo d'acciaio galvanizzato immerso caldo principale della bobina di HBIS SGCC | Certificato: | Iso |
| Carico di snervamento: | 280 a 350Mpa | Finitura superficia: | Cromatico, non-lubrificato e lubrificato | Rivestimento dello zinco: | 40-275g/m2 |
| Diametro interno: | 508 e 610mm |
| Nome di prodotto | Prezzo d'acciaio galvanizzato immerso caldo principale della bobina di HBIS SGCC | ||
| Fornitore | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (fornitore olimpico di Soci), Guofeng, Tientsin NO.1 metallurgico ed altre 6 acciaierie private. | ||
| Grado d'acciaio | ASTM: CS (UNA B C), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS; En: DX51D a DX56D, S220GD a S550GD; JIS: SGCC, SGCD, SGC340 a SGC570; SGH340, SGHC |
||
| Dimensione | 0.15-4.0mm*100-1800mm | ||
| Lunghezza | Bobina: 3-6ton per bobina | ||
| Strati: Per l'esportazione della lunghezza, generalmente, 5-5.8meters per il contenitore di 20ft. | |||
| Strati: Esportazione e lunghezza fissa, generalmente, 6-12m per il contenitore di 40ft. | |||
| Inoltre ha potuto essere la lunghezza fissa come 5.8m, 6m e 11.8m secondo la vostra richiesta. | |||
| Rivestimento dello zinco | 40-400g/m2 | ||
| Trattamento di superficie | Passività cromata (Cr6) | ||
| Cromato (Cr6) e lubrificato | |||
| Cr3 cromato (ambientale) | |||
| Cr3Chromated (ambientale) e lubrificato | |||
| Chrome libera | |||
| Chrome libero e lubrificato | |||
| Lubrificato | |||
| Phosphatizing | |||
| Anti-dito | |||
| Pelle-passato | |||
| Non trattamento | |||
| Tecnica | Laminato a freddo | ||
| Lustrino | Lustrino zero, lustrino regolare | ||
| Diametro della bobina | 508mm 610mm (a 20 pollici) (a 24 pollici) | ||
| Materie prime | Acciaio laminato a freddo, acciaio laminato a caldo | ||
| Tipo dell'acciaio di base | QUALITÀ DI STAMPA, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Qualità di superficie | FB (03), FC (04), FD (05) | ||
| Applicazione | Uso civile: Innaffi i contenitori, il camino, le coperture delle porte e del bordo, tutti i tipi di contenitori per i grani e l'alimento asciutto, utensili della cucina. | ||
| Costruzioni: Il tetto, parete, cuscino ammortizzatore dell'acqua, pareti del magazzino, porte, sguscia ecc. | |||
| Elettrodomestici: Frigorifero, rondella, doccia, collettore di polveri ecc. | |||
| Industria automobilistica: Coperture dell'automobile, pezzi di ricambio, contenitore di olio, contenitore di acqua ecc. | |||
| Categoria di pittura | Oggetto | Codice | |
| Poliestere | PE | ||
| poliestere di Alto-durevolezza | HDP | ||
| Poliesteri modificati silicio | SMP | ||
| Fluoruro del polivinilidene | PVDF | ||
| Facile-pulizia | — | ||
| Spessore della pittura | Lato superiore: 20+5microns; | ||
| Lato inferiore: 5~7microns. | |||
| Sistema a colori | Prodotti secondo il sistema a colori di RAL o secondo il campione del colore del compratore. | ||
| Struttura della pittura | Superficie superiore | Fondo | |
| Rivestimento dell'iniettore | Nessun rivestimento | 1/0 | |
| Rivestimento dell'iniettore | Rivestimento dell'iniettore | 1/1 | |
| Rivestimento dell'iniettore + rivestimento di rivestimento | Nessun rivestimento | 2/0 | |
| Rivestimento dell'iniettore + rivestimento di rivestimento | Il rivestimento dell'iniettore o sceglie il rivestimento posteriore | 2/1 | |
| Rivestimento dell'iniettore + rivestimento di rivestimento | Rivestimento + rivestimento dell'iniettore indietro che ricopre | 2/2 | |
Persona di contatto: Ms.
Telefono: 13524668060